四年学习计划
造船与海洋工程学士学位
| 推荐工程学院四年学习计划 船舶与海洋工程学士学位 |
|||
| 四年学习计划 | |||
| 入学第一年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| 英语写作1 | 3 | ENCE 2350 -静力学 | 3 |
| 数学2114 -微积分1 | 4 | 英语1158或1159 -英语作文II | 3 |
| 名称1170 -介绍海军建筑 | 3 | 数学2124 -微积分II | 4 |
| 物理1061 -物理科学与工程1 | 3 | 名称1175 -海军建筑实验室 | 2 |
| PHYS 1063 -物理实验室的科学与工程 | 1 | 物理1062 -物理科学与工程2 | 3 |
| UNIV 1001 -大学成功或ENGR 10001 | 1 | PHYS 1065 -物理实验室的科学与工程II | 1 |
| 总时间 | 15 | 总时间 | 16 |
| 入学第二年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| 英语2152 -技术写作 | 3 | 化学1017 -普通化学1 | 3 |
| ENME 2750 -动力学 | 3 | ENCE 2311 | 1 |
| 数学2134 -微积分III | 4 | ENCE 2351 | 3 |
| 数学2221 -元素微分方程 | 3 | ENME 2770 | 3 |
| 名称2160 -流体静力学和稳定性 | 3 | ENME 3716 | 1 |
| ENME 3720 | 3 | ||
| 名称2130 -海洋工程入门 | 3 | ||
| 总时间 | 16 | 总时间 | 17 |
| 入学第三年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| 艺术选修课 | 3 | ENEE 2550 -电路1 | 3 |
| ENME 2740 -结构和材料支柱 | 3 | 英语文学选修课 | 3 |
| 数学3221 -方法微分方程或ENME 3020 -工程分析 | 3 | 名称3131 -船用发动机 | 3 |
| 名称3155 -海洋水力实验室 | 1 | ||
| 名称3120 -船体强度 | 3 | 名称3160 -近海与船舶动力学 | 3 |
| 名称3150 -船舶阻力与推进 | 3 | 名称3171 -船舶设计方法 | 3 |
| 经济学1203 -微观经济学或1330 -金融知识入门 | 3 | ||
| 总时间 | 18 | 总时间 | 16 |
| 入学第四年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| 工程师3090 -高级研讨会 | 1 | 生物选择性 | 3 |
| 名称3135 -船用电机 | 3 | 名称4175 -船舶设计项目 | 3 |
| 名称4170 -船舶设计 | 3 | 4000级选修课 | 6 |
| 4000级选修课 | 6 | 社会科学选修课 | 3 |
| PHIL 2201 -道德 | 3 | ||
| 总时间 | 16 | 总时间 | 15 |
| 总学时 | 129 | ||
| 1所有第一次全日制学生都需要UNIV 1001/ENGR1000;它不计入船舶建筑和海洋工程理学学士学位,后者需要128个学分。 | |||
TK体育