国际研究四年计划
以下信息反映了本学年的四年学习计划。要查看您开始学位课程的学年的学位要求,请参阅我们的可打印学位要求列表。
推荐四年学习计划
文理学院
国际研究文学士
| 四年学习计划 | |||
| 入学第一年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| 英格兰1157年 | 3 | 英语1158或1159 | 3 |
| FORL 1001 | 3 | FORL 1002 | 3 |
| 数学1115 | 3 | 数学1125或以上 | 3 |
| 大学1001年1 | 1 | POLI 2700或POLI 2600 | 3 |
| SOC 1051 | 3 | BIOS或物理科学 | 3 |
| BIOS 1053 | 3 | ||
| 总时间 | 16 | 总时间 | 15 |
| 入学第二年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| BIOS或物理科学 | 3 | 艺术 | 3 |
| 非西方或外交HIST | 3 | FORL 2002 | 3 |
| FORL 2001 | 3 | GEOG 2801或POLI 2900或SOC 2708 | 3 |
| 经济1203 | 3 | SOC 4094, 4086, 4101或4124 | 3 |
| 文化课程2000+ | 3 | 区域或专题研究 | 3 |
| 总时间 | 15 | 总时间 | 15 |
| 入学第三年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| FORL 3000 + | 3 | FORL 3000 + | 3 |
| POLI 4700、4800、4900系列 | 3 | 尖刺外壳4765 | 3 |
| 区域或专题研究 | 3 | 地理的4310 | 3 |
| 区域或专题研究 | 3 | 经济4261 | 3 |
| 区域或专题研究 | 3 | 区域或专题研究 | 3 |
| 总时间 | 15 | 总时间 | 15 |
| 入学第四年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| 文学 | 3 | 文学 | 3 |
| POLI 4700、4800、4900系列 | 3 | 区域或专题研究 | 3 |
| 非西方或外交HIST | 3 | 通过选修课 | 3 |
| 区域或专题研究 | 3 | 通过选修课 | 3 |
| 区域或专题研究 | 3 | 通过选修课 | 2 |
| 总时间 | 15 | 总时间 | 14 |
| 总学时 | 120 | ||
- 所有第一次全日制学生都需要。
TK体育