四年学习计划
机械工程学士学位
| 推荐工程学院四年学习计划 机械工程学士学位 |
|||
| 四年学习计划 | |||
| 入学第一年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| 英语写作1 | 3 | 英语1158或1159 -英语作文II | 3 |
| 数学2114 -微积分1 | 4 | 数学2124 -微积分II | 4 |
| 化学1017 -普通化学1 | 3 | 物理1062 -物理科学与工程2 | 3 |
| 物理1061 -物理科学与工程1 | 3 | PHYS 1065 -物理实验室的科学与工程II | 1 |
| PHYS 1063 -物理实验室的科学与工程 | 1 | CSCI 1205 - c++编程入门 | 3 |
| 社会科学选修课 | 3 | ENME 1781 -计算机辅助工程师 | 3 |
| UNIV 1001 -大学成功或ENGR 10001 | 1 | ||
| 总时间 | 18 | 总时间 | 17 |
| 入学第二年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| 英语2152 -技术写作 | 3 | 数学2134 -微积分III | 4 |
| 数学2221 -元素微分方程 | 3 | ENCE 2311 -材料力学实验室 | 1 |
| ENEE 2550 -电路1 | 3 | ENCE 2351 -材料力学 | 3 |
| ENCE 2350 -静力学 | 3 | ENME 2750 -动力学 | 3 |
| ENME 2740 -结构和材料支柱 | 3 | 工程热力学 | 3 |
| ENME 2785 -制造简介 | 3 | ||
| ENME 2711 -材料与工艺实验室 | 1 | ||
| 总时间 | 15 | 总时间 | 18 |
| 入学第三年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| 数学3221 -方法微分方程或ENME 3020 -工程分析 | 3 | ENME 3780 -介绍计算固体力学或ENME 4728 -介绍计算流体动力学 | 3 |
| ENME 3720 -流体力学 | 3 | ENME 3771 -热传递 | 3 |
| ENME 3776 -中间工程热力学 | 3 | PHIL 2244 -工程伦理 | 1 |
| 流体力学实验室 | 1 | 生物选择性 | 3 |
| ENME 3735 -机构设计 | 3 | 人文选修课 | 3 |
| ENME 3734 -机械元件 | 3 | 经济学1203 -微观经济学或经济学1330 -金融知识入门 | 3 |
| 总时间 | 16 | 总时间 | 16 |
| 入学第四年 | |||
| 第一个任期 | 第二个任期 | ||
| 课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
| 电子工程实验室 | 1 | ENME 4777 -设计热流体系统 | 3 |
| ENEE 3501 -基本电机 | 3 | ENME选修课3000+ | 3 |
| ENME选修课3000+ | 3 | ENME 4733 -机械设计 | 3 |
| ENME 4754 -机械振动 | 3 | 艺术选修课 | 3 |
| 工程师3090 -高级研讨会 | 1 | ||
| 文学选修课 | 3 | ||
| 热科学实验室 | 1 | ||
| 总时间 | 15 | 总时间 | 12 |
| 总学时 | 127 | ||
| 1所有第一次全日制学生都需要UNIV 1001/ENGR1000;它不计入机械工程理学学士学位的学分,后者需要126个学分。 | |||
TK体育